| 企 业 名 称 | 中 文 | 企业性质 | 国有( ) 民营( ) |
||||||||||||||||
| 英 文 | 英文简称 | ||||||||||||||||||
| 通 讯 地 址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||
| 企 业 网 址 | 传 真 | 电子信箱 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职 务(部门) | 电话(加区号) | 手机号码 | ||||||||||||||||
| 法 人 代 表 | |||||||||||||||||||
| 主 要 负 责 人 | |||||||||||||||||||
| 活 动 联 系 人 | |||||||||||||||||||
| 数据填报联系人 | |||||||||||||||||||
| 生产的产品或提供的服务 | |||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 营业收入 | 海外收入 | 利润总额 | 净利润 | 归属母公司所有者净利润 | 资产总额 | |||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 海外资产 | 所有者权益 | 归属母公司所有者权益 | 纳税总额 | 研发费用 | 员工总数 (人) |
|||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 海外员工(人) | 战新业务 总收入 |
战新业务 利润总额 |
战新业务 资产总额 |
战新业务员工人数(人) | ||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 集团公司下属企业中是否有属于战略性新兴行业的企业,如果有,有( )家,请填报营业收入最多的3家战新企业数据,便于为政府部门提供精准支持。战新行业代码见填表说明四。 | |||||||||||||||||||
| 集团下属战新企业1 | 战新行业代码 | ||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 营业收入 | 利润总额 | 资产总额 | 员工人数(人) | 研发费用 | ||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 集团下属战新企业2 | 战新行业代码 | ||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 营业收入 | 利润总额 | 资产总额 | 员工人数(人) | 研发费用 | ||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 集团下属战新企业3 | 战新行业代码 | ||||||||||||||||||
| 指标(万元) | 营业收入 | 利润总额 | 资产总额 | 员工人数(人) | 研发费用 | ||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 企业信息 | ① 据第一主营业务,本企业属于:A.制造业;B.服务业;C.采掘业;D.建筑业:E.其它。请选择其中一项上打“√”。 ② 2019年是否并购或重组了其他企业?如果是,共( )家。 ③ 本企业截至2019年底,拥有全资和控股子公司( )家,参股公司( )家,分公司( )家。 ④ 至2019年底,本企业拥有专利( )项,其中发明专利( )项。 ⑤ 本企业参与形成的国际、国家或行业标准数( )项,其中国家或行业标准( )项、国际标准( )项。 |
||||||||||||||||||
| 法人代表(签字): 申报企业(盖章): 2020年 月 日 |
申报指标数据属实。 主管财务负责人(签字): 2020年 月 日 |
提交经审计的2019年相关财务报表(复印件)或证明材料。相关企联、企协或行业协会、商会、主管部门盖章推荐。 2020年 月 日 |
|||||||||||||||||
Copyrights © 2018. 武企联合网 Powered by 武汉劲捷
